基金淨值查詢
 
基金名稱 幣別 日期 淨值(NAV) 與前一交易日比較
漲跌(+ -) 漲跌幅(%)
JF日本(日圓)基金 日圓 2010/03/08 11,532.0000 251.0000 2.22%
JF印度基金 美元 2010/03/08 189.7300 1.4000 0.74%
JF東方小型企業基金 美元 2010/03/08 116.5700 1.5000 1.30%
元大巴菲特證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 18.0800 -0.0600 -0.33%
元大全球成長證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/08 15.0800 0.0500 0.33%
元大多多證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 19.1500 -0.0400 -0.21%
天達環球策略收益基金C收益 美元 2010/03/08 19.7000 0.0500 0.25%
天達環球黃金基金C收益 美元 2010/03/08 67.3400 -0.5200 -0.77%
史坦普500指數基金 美元 2010/03/08 114.2700 0.0200 0.02%
永豐中小基金 新臺幣 2010/03/09 42.3800 -0.0300 -0.07%
永豐高科技基金 新臺幣 2010/03/09 13.5800 0.0300 0.22%
安泰ING債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 15.6033 0.0001 0.00%
貝萊德全球基金系列-日本特別時機基金 美元 2010/03/08 34.3700 0.4700 1.39%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金 美元 2010/03/08 22.7600 0.1500 0.66%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金 美元 2010/03/08 49.7700 0.0800 0.16%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金 美元 2010/03/08 68.5900 1.0100 1.49%
貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金 美元 2010/03/08 84.5400 0.3000 0.36%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金 美元 2010/03/08 8.0500 0.0400 0.50%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金 美元 2010/03/08 54.9000 0.4600 0.84%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金 美元 2010/03/08 11.2600 0.0900 0.81%
貝萊德全球基金系列-美國政府房貸債券基金 美元 2010/03/08 15.5200 -0.0200 -0.13%
貝萊德全球基金系列-新興歐洲基金 歐元 2010/03/08 88.8500 0.3500 0.40%
貝萊德全球基金系列-環球資產配置基金 美元 2010/03/08 38.7400 0.2200 0.57%
施羅德環球基金系列-亞洲債券 美元 2010/03/08 11.4400 -0.0300 -0.26%
施羅德環球基金系列-美元債券 美元 2010/03/08 16.9200 -0.0100 -0.06%
施羅德環球基金系列-美國小型公司 美元 2010/03/08 65.1200 0.4300 0.66%
施羅德環球基金系列-新興市場債券 美元 2010/03/08 25.6800 0.0100 0.04%
施羅德環球基金系列-新興亞洲 美元 2010/03/08 21.3500 0.3400 1.62%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券 歐元 2010/03/08 15.3300 0.0300 0.20%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 歐元 2010/03/08 16.9800 0.1700 1.01%
美盛凱利美國大型公司成長基金 美元 2010/03/08 91.4000 0.1300 0.14%
富達基金-日本基金 日圓 2010/03/08 125.2000 1.0000 0.81%
富達基金-世界基金 歐元 2010/03/08 9.2890 0.0180 0.19%
富達基金-美國基金 美元 2010/03/08 4.5150 0.0180 0.40%
富達基金-國際債券基金 美元 2010/03/08 1.2160 0.0010 0.08%
富達基金-歐元債券基金 歐元 2010/03/08 11.4100 0.0100 0.09%
富達基金-歐洲小型企業基金 歐元 2010/03/08 21.1600 -0.0500 -0.24%
富達基金-歐洲高收益基金 歐元 2010/03/08 9.1540 0.0400 0.44%
富達基金-歐洲基金 歐元 2010/03/08 9.1270 -0.0220 -0.24%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 2010/03/08 27.5000 0.0700 0.26%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 2010/03/08 19.1300 -0.0200 -0.10%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 2010/03/08 9.4800 -0.0300 -0.32%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金 美元 2010/03/08 16.5000 -0.0200 -0.12%
復華債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 13.8221 0.0001 0.00%
復華傳家證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 13.4275 0.0162 0.12%
景順日本小型企業基金 日圓 2010/03/08 612.0000 6.0000 0.99%
景順日本增長基金 日圓 2010/03/08 209.0000 4.0000 1.95%
景順策略債券基金 美元 2010/03/08 12.0800 0.0400 0.33%
景順債券基金 美元 2010/03/08 27.0600 -0.0700 -0.26%
匯豐太平洋精典證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/08 14.3600 0.2100 1.48%
群益安穩證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 15.4192 0.0002 0.00%
群益馬拉松證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 63.2800 0.0500 0.08%
德盛全球生技大壩證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/08 13.3900 -0.0600 -0.45%
德盛東方入息基金 美元 2010/03/08 78.5700 0.8300 1.07%
德盛債券大壩證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 11.9896 0.0001 0.00%
摩根富林明JF大中華基金 美元 2010/03/08 24.6800 0.5100 2.11%
摩根富林明JF中國基金 美元 2010/03/08 46.1300 1.0600 2.35%
摩根富林明JF台灣債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 15.7901 0.0001 0.00%
摩根富林明JF價值成長證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 12.1600 0.0100 0.08%
摩根富林明JF龍揚基金 新臺幣 2010/03/08 20.1100 0.3100 1.57%
摩根富林明大歐洲證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/08 12.0300 -0.0200 -0.17%
摩根富林明全方位新興市場基金 美元 2010/03/08 28.7400 0.5300 1.88%
聯博-全球成長趨勢基金 美元 2010/03/08 41.7500 0.0000 0.00%
聯博-全球高收益債券基金 美元 2010/03/08 9.6000 0.0300 0.31%
聯博-美國收益基金 美元 2010/03/08 19.4900 0.0300 0.15%
聯博-國際科技基金 美元 2010/03/08 109.7100 0.6800 0.62%
聯博-國際醫療基金 美元 2010/03/08 142.3800 -0.6900 -0.48%
聯博-短期債券基金 美元 2010/03/08 9.8800 0.0100 0.10%
寶來台灣卓越50證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/09 53.8800 0.0200 0.04%
 
註: 1.  上開基金其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益。本投資型保險商品所連結之一切投資標的,除保險契約另有約定外, 本公司不負投資盈虧之責。
  2.  基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
  3.  本網頁基金相關資訊由精業嘉實股份有限公司提供。
 
 
身分證字號
密碼
確認送出
理財試算
利率試算 房貸試算 退休金試算
保障型商品 消債條例協商專區 資訊公開 所有權聲明 隱私權政策 Peanuts