基金淨值查詢
 
基金名稱 幣別 日期 淨值(NAV) 與前一交易日比較
漲跌(+ -) 漲跌幅(%)
JF日本(日圓)基金 日圓 2010/07/29 10,492.0000 -24.0000 -0.23%
JF印度基金 美元 2010/07/29 198.3900 1.7200 0.87%
JF東方小型企業基金 美元 2010/07/29 118.8500 0.3100 0.26%
元大巴菲特證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 18.4700 -0.0400 -0.22%
元大全球成長證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/29 14.0700 0.0100 0.07%
元大多多證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 18.6500 -0.0600 -0.32%
天達環球策略收益基金C收益 美元 2010/07/29 19.5700 0.0500 0.26%
天達環球黃金基金C收益 美元 2010/07/29 69.4000 0.3300 0.48%
史坦普500指數基金 美元 2010/07/30 110.2700 -0.0200 -0.02%
永豐中小型股票證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 43.0400 -0.1300 -0.30%
永豐高科技證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 12.5900 -0.0900 -0.71%
安泰ING債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 15.6191 0.0001 0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金 美元 2010/07/29 34.6600 0.0100 0.03%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金 美元 2010/07/29 21.2100 0.0900 0.43%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金 美元 2010/07/29 51.4000 0.4800 0.94%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金 美元 2010/07/29 64.5800 0.6000 0.94%
貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金 美元 2010/07/29 86.6300 0.9800 1.14%
貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金 美元 2010/07/29 16.1300 0.0000 0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金 美元 2010/07/29 7.6800 0.0200 0.26%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金 歐元 2010/07/29 93.4400 0.8100 0.87%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金 美元 2010/07/29 53.1100 -0.1100 -0.21%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金 美元 2010/07/29 10.9500 0.0300 0.27%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金 美元 2010/07/29 38.2700 0.0700 0.18%
施羅德環球基金系列-亞洲債券 美元 2010/07/29 11.9900 0.0000 0.00%
施羅德環球基金系列-美元債券 美元 2010/07/29 17.5700 0.0100 0.06%
施羅德環球基金系列-美國小型公司 美元 2010/07/29 64.5900 -0.6600 -1.01%
施羅德環球基金系列-新興市場債券 美元 2010/07/29 25.6700 0.0100 0.04%
施羅德環球基金系列-新興亞洲 美元 2010/07/29 21.5200 0.0800 0.37%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券 歐元 2010/07/29 15.3900 0.0200 0.13%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 歐元 2010/07/29 17.7100 0.0800 0.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金 美元 2010/07/29 83.3700 -0.9900 -1.17%
富達基金-日本基金 日圓 2010/07/29 114.8000 -0.1000 -0.09%
富達基金-世界基金 歐元 2010/07/29 9.3110 -0.0750 -0.80%
富達基金-東南亞基金 美元 2010/07/29 5.8390 0.0050 0.09%
富達基金-美國基金 美元 2010/07/29 4.2840 -0.0520 -1.20%
富達基金-國際債券基金 美元 2010/07/29 1.2480 0.0070 0.56%
富達基金-歐元債券基金 歐元 2010/07/29 11.6500 0.0200 0.17%
富達基金-歐洲小型企業基金 歐元 2010/07/29 21.9600 0.0900 0.41%
富達基金-歐洲高收益基金 歐元 2010/07/29 9.3940 0.0200 0.21%
富達基金-歐洲基金 歐元 2010/07/29 9.2530 -0.0600 -0.64%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 2010/07/29 28.4700 0.2000 0.71%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 2010/07/29 19.2600 0.0400 0.21%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 2010/07/29 9.7400 0.0000 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金 美元 2010/07/29 15.5100 0.0900 0.58%
復華債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 13.8401 0.0001 0.00%
復華傳家證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 13.9268 -0.0321 -0.23%
景順日本小型企業基金 日圓 2010/07/29 568.0000 -1.0000 -0.18%
景順日本增長基金 日圓 2010/07/29 189.0000 -1.0000 -0.53%
景順策略債券基金 美元 2010/07/29 12.3800 0.0200 0.16%
景順債券基金 美元 2010/07/29 27.1900 0.1600 0.59%
匯豐太平洋精典證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/29 14.0800 0.0200 0.14%
群益安穩證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 15.4380 0.0001 0.00%
群益馬拉松證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 63.4500 -0.2200 -0.35%
德盛全球生技大壩證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/29 12.3500 -0.0400 -0.32%
德盛東方入息基金 美元 2010/07/29 74.6400 0.1200 0.16%
德盛債券大壩證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 11.9996 0.0001 0.00%
摩根富林明JF大中華基金 美元 2010/07/29 24.8600 0.0300 0.12%
摩根富林明JF中國基金 美元 2010/07/29 45.5300 0.0700 0.15%
摩根富林明JF台灣債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 15.8021 0.0001 0.00%
摩根富林明JF價值成長證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 12.1200 -0.0800 -0.66%
摩根富林明JF龍揚基金 新臺幣 2010/07/29 20.2900 0.0700 0.35%
摩根富林明大歐洲證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/29 11.6500 0.0200 0.17%
摩根富林明全方位新興市場基金 美元 2010/07/29 29.2000 0.1600 0.55%
聯博-全球成長趨勢基金 美元 2010/07/29 39.3000 -0.0800 -0.20%
聯博-全球高收益債券基金 美元 2010/07/29 10.0900 0.0200 0.20%
聯博-美國收益基金 美元 2010/07/29 20.5100 0.0200 0.10%
聯博-國際科技基金 美元 2010/07/29 108.9400 -0.7900 -0.72%
聯博-國際醫療基金 美元 2010/07/29 124.0100 0.2700 0.22%
聯博-短期債券基金 美元 2010/07/29 10.0600 0.0000 0.00%
寶來台灣卓越50證券投資信託基金 新臺幣 2010/07/30 54.0700 -0.3000 -0.55%
霸菱東歐基金- A類 歐元 2010/07/29 82.6000 0.4800 0.58%
霸菱香港中國基金- A類 美元 2010/07/29 852.6500 1.3500 0.16%
 
註: 1.  上開基金其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益。本投資型保險商品所連結之一切投資標的,除保險契約另有約定外, 本公司不負投資盈虧之責。
  2.  基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
  3.  本網頁基金相關資訊由精業嘉實股份有限公司提供。
 
 
身分證字號
密碼
確認送出
理財試算
利率試算 房貸試算 退休金試算
保險法第107條修正案相關配套措施專區 保障型商品 消債條例協商專區 資訊公開 所有權聲明 隱私權政策 Peanuts