基金淨值查詢
 
基金名稱 幣別 日期 淨值(NAV) 與前一交易日比較
漲跌(+ -) 漲跌幅(%)
JF日本(日圓)基金 日圓 2010/03/11 11,616.0000 118.0000 1.03%
JF印度基金 美元 2010/03/11 189.7800 -0.7100 -0.37%
JF東方小型企業基金 美元 2010/03/11 116.5300 -0.3100 -0.27%
元大巴菲特證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 18.0500 0.0100 0.06%
元大全球成長證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/11 15.1200 0.0000 0.00%
元大多多證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 19.1200 0.0300 0.16%
天達環球策略收益基金C收益 美元 2010/03/11 19.7700 0.0200 0.10%
天達環球黃金基金C收益 美元 2010/03/11 66.3000 -0.3000 -0.45%
史坦普500指數基金 美元 2010/03/11 115.4500 0.4800 0.42%
永豐中小基金 新臺幣 2010/03/12 42.2400 0.0800 0.19%
永豐高科技基金 新臺幣 2010/03/12 13.5200 -0.0100 -0.07%
安泰ING債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 15.6035 0.0000 0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金 美元 2010/03/11 34.2700 0.3300 0.97%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金 美元 2010/03/11 22.8600 0.1300 0.57%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金 美元 2010/03/11 48.1400 -0.9900 -2.02%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金 美元 2010/03/11 67.0600 -1.0700 -1.57%
貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金 美元 2010/03/11 85.3700 -0.0800 -0.09%
貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金 美元 2010/03/11 15.5500 0.0000 0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金 美元 2010/03/11 7.9900 -0.0400 -0.50%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金 歐元 2010/03/11 88.7300 -0.2700 -0.30%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金 美元 2010/03/11 55.1300 0.0700 0.13%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金 美元 2010/03/11 11.2700 0.0000 0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金 美元 2010/03/11 38.7800 0.0300 0.08%
施羅德環球基金系列-亞洲債券 美元 2010/03/11 11.4500 0.0000 0.00%
施羅德環球基金系列-美元債券 美元 2010/03/11 16.9300 0.0100 0.06%
施羅德環球基金系列-美國小型公司 美元 2010/03/11 65.3700 0.1700 0.26%
施羅德環球基金系列-新興市場債券 美元 2010/03/11 25.7000 0.0100 0.04%
施羅德環球基金系列-新興亞洲 美元 2010/03/11 21.3600 -0.0500 -0.23%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券 歐元 2010/03/11 15.3600 -0.0100 -0.07%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 歐元 2010/03/11 17.0800 0.0200 0.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金 美元 2010/03/11 92.4100 0.0900 0.10%
富達基金-日本基金 日圓 2010/03/11 126.0000 0.6000 0.48%
富達基金-世界基金 歐元 2010/03/11 9.3200 -0.0210 -0.22%
富達基金-美國基金 美元 2010/03/11 4.5510 0.0010 0.02%
富達基金-國際債券基金 美元 2010/03/11 1.2180 0.0010 0.08%
富達基金-歐元債券基金 歐元 2010/03/11 11.4100 -0.0100 -0.09%
富達基金-歐洲小型企業基金 歐元 2010/03/11 21.2900 0.0500 0.24%
富達基金-歐洲高收益基金 歐元 2010/03/11 9.2000 0.0130 0.14%
富達基金-歐洲基金 歐元 2010/03/11 9.1690 -0.0230 -0.25%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 2010/03/11 27.9300 0.2100 0.76%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 2010/03/11 19.1800 0.0000 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 美元 2010/03/11 9.5000 0.0000 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金 美元 2010/03/11 16.6000 0.0300 0.18%
復華債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 13.8225 0.0001 0.00%
復華傳家證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 13.4074 0.0192 0.14%
景順日本小型企業基金 日圓 2010/03/11 600.0000 -1.0000 -0.17%
景順日本增長基金 日圓 2010/03/11 211.0000 2.0000 0.96%
景順策略債券基金 美元 2010/03/11 12.1600 0.0200 0.16%
景順債券基金 美元 2010/03/11 27.0100 0.0100 0.04%
匯豐太平洋精典證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/11 14.3800 0.0100 0.07%
群益安穩證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 15.4195 0.0001 0.00%
群益馬拉松證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 63.2000 0.0400 0.06%
德盛全球生技大壩證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/11 13.7500 0.0200 0.15%
德盛東方入息基金 美元 2010/03/11 79.0000 0.1900 0.24%
德盛債券大壩證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 11.9897 0.0000 0.00%
摩根富林明JF大中華基金 美元 2010/03/11 24.8100 0.0000 0.00%
摩根富林明JF中國基金 美元 2010/03/11 46.2300 -0.0800 -0.17%
摩根富林明JF台灣債券證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 15.7903 0.0000 0.00%
摩根富林明JF價值成長證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 12.0800 -0.0100 -0.08%
摩根富林明JF龍揚基金 新臺幣 2010/03/11 20.2000 0.0200 0.10%
摩根富林明大歐洲證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/11 12.1100 -0.0200 -0.16%
摩根富林明全方位新興市場基金 美元 2010/03/11 28.7100 -0.1100 -0.38%
聯博-全球成長趨勢基金 美元 2010/03/11 42.1000 0.1700 0.41%
聯博-全球高收益債券基金 美元 2010/03/11 9.6600 0.0100 0.10%
聯博-美國收益基金 美元 2010/03/11 19.5300 0.0000 0.00%
聯博-國際科技基金 美元 2010/03/11 111.6400 0.6200 0.56%
聯博-國際醫療基金 美元 2010/03/11 143.1700 0.4900 0.34%
聯博-短期債券基金 美元 2010/03/11 9.9000 0.0100 0.10%
寶來台灣卓越50證券投資信託基金 新臺幣 2010/03/12 53.6300 -0.0700 -0.13%
 
註: 1.  上開基金其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益。本投資型保險商品所連結之一切投資標的,除保險契約另有約定外, 本公司不負投資盈虧之責。
  2.  基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
  3.  本網頁基金相關資訊由精業嘉實股份有限公司提供。
 
 
身分證字號
密碼
確認送出
理財試算
利率試算 房貸試算 退休金試算
保障型商品 消債條例協商專區 資訊公開 所有權聲明 隱私權政策 Peanuts